| Вид экспертиз (исследований) | Начальная стоимость в руб. |
| трассологическая – исследование следов транспортных средств, следов орудий, инструментов, механизмов и т.д. | от 4 000 |
| почерковедческая – исследование подписей (одна подпись) и почерка | 7 000 |
| автотехническая – исследование обстоятельств ДТП, исследование следов на месте ДТП и на а/м | от 6 500 |
| автотовароведческая - исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и остаточной стоимости | от 5 000 |
техническая экспертиза документов
-установление давности изготовления документа (физико-химическое исследование)
| от 8 000
60 000 |
| установление контрафактности аудио и видео продукции | от 15 000 |
| бухгалтерская и финансово- экономическая | от 15 000 |
строительно-техническая
-определение размера ущерба от протечек, иных аварий,
-раздел домовладений
-определение качества и объема выполненных строительных работ, |
от 5 000
от 15 000
от 15 000 |
| товароведческая – исследование промышленных (непродовольственных) товаров, товарных знаков, в том числе с целью проведения их оценки | от 3000 |
| лингвистическая и психологическая (психолого-психиатрическая), в т.ч. с применением полиграфа («детектор лжи») | от 5 000 |
| экспертиза видео- и звукозаписей – исследование голоса, речи, установление аутентичности (достоверности) аналоговых и цифровых фонограмм и видеофонограмм | от 8 000 |
| экологическая | от 15 000 |
оценка объектов в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности»
автотранспортных средств для нотариата |
от 4 000
от 500 |
| исследование объектов интеллектуальной собственности – товарные знаки, полезные модели, промышленные образцы, объекты авторского права, доменное имя, фирменное наименование | от 15 000 |
Срок проведения экспертиз, не требующих проведения сложных и трудоемких исследований, составляет от 7 до 30 дней с момента оплаты и получения всех необходимых документов.